Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Lieferzeit ab Bestellung: 102 - 105 Werktage
Lieferzeit ab Bestellung: 102 - 105 Werktage
Lieferzeit ab Bestellung: 102 - 105 Werktage
Lieferzeit ab Bestellung: 102 - 105 Werktage
Kategorie: | bis 4600 Watt |
Artikelnummer: | 5664 |
GTIN: | 4251377676541 |
Artikelgewicht: | 215,40 kg |
Die sogenannten Schindel, overlapping oder auch shingled Solarmodule sind nach einer hocheffizienten Technologie gebaute Solarkollektoren. Es gibt sie mit polykristallinen wie auch mit monokristallinen Solarzellen. Anders als bei herkömmlichen Solarmodulen besitzen sie jedoch keine Busbars (Haupt-Leiterbahn). Die Funktion der Busbars übernehmen hier die Solarzellen selbst. Dafür werden die einzelnen Zellen in kleinere Zellen zerteilt und anschließend überlappend aneinander gelegt. Aus dieser Bauweise ergeben sich jede Menge Vorteile gegenüber herkömmlichen Solarmodulen.
Passendes Montagematerial finden Sie hier. Modul-Anordnung wählbar
Einfach die Modulanzahl aus diesem Lieferumfang und Ihre gewünschte Anordnung wählen.
10 Stück 400 Watt Solarmodul monokristallin Schindel, Black
1 Stück Wechselrichter SMA
2 Paar 15 Meter 4 mm² Solarstringkabel
Technische Daten / Solarmodul | Wert |
Größe L/B/H | 1646 x 1140 x 30 mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Steckertyp | MC4-Evo2 |
Zellen | 360 mono |
Max. Leistung | 400 Wp |
Max. Spannung [Vmp] | 41 V |
Max. Stromstärke [Imp] | 9,76 A |
Leerlaufspannung [Voc] | 49,50 V |
Kurzschlussstrom [Isc] | 10,12 A |
Betriebstemperatur | - 40°C bis 85°C |
Garantie | 12 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre auf der angegebenen Leistung (Garantiebedingungen) |
Technische Daten / Netz-Wechselrichter | |
Allgemeine technische Daten | Wert |
Größe | 470 x 435 x 176mm |
Gewicht | 16 kg |
Verschiebungsfaktor einstellbar | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 1,0 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlkonzept | Konvektion |
Eingang | Wert |
Max. Eingangsleistung | 7500 W |
Max. Eingangsspannung | 600 V |
Start-Eingangsspannung | 125 V |
MPP-PV-Spannungsbereich | 175 V - 500 V |
Max. Eingangsstrom Eingang A / Eingang B | 15 A / 15 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2 / A:2; B:2 |
Ausgang | Wert |
Max. Ausgangsleistung | 4000 W |
Max. Ausgangsstrom | 22 A |
Max. Wirkungsgrad | 97 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
Datenblatt Solarmodul
Garantiebestimmungen Solarmodul
Handbuch Wechselrichter
Datenblatt Wechselrichter
Konformitätserklärung Wechselrichter
0