Ähnliche Artikel
Kategorie: | einphasig batteriekompatibel |
Artikelnummer: | 6795A |
GTIN: | 4251377607842 |
Artikelgewicht: | 27,00 kg |
Lieferumfang
1 Stück Hybrid Wechselrichter SPH 4000
Hybrid Wechselrichter einphasig Growatt SPH 4000 48 Volt
Multitasking-Wechselrichter! Ein PV-Wechselrichter mit integrierter Batteriespeicherfunktion. Dieser Hybrid-Wechselrichter kann mit und auch ohne Batterien betrieben werden. Sie können Ihren erzeugten Solarstrom selbst nutzen oder einfach ins Netz einspeisen. Aufgrund der 2 MPP-Tracker können zwei von einander unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ist wichtig bei z.B. teilweiser Verschattung oder verschiedener Ausrichtungen . Bei unzureichender Stromversorgung aus den PV-Modulen ergänzt das Gerät automatisch mit Batteriestrom oder schaltet bei leeren Batterien auf das Energieversorgungsnetz um. Der Hybrid-Wechselrichter arbeitet On-Grid, sprich netzparallel und damit ist damit anmeldepflichtig. Der Growatt SPH4000 hat zusätzlich einen EPS-Ausgang (Off-Grid-Anschluss), der als Ersatzstrom im einphasigen Betrieb bei Netzausfall genutzt werden kann.
Hinweis: Growatt Wechselrichter ohne Batterieanschluss
Das Display ist nur in Betrieb, wenn die Solarmodule arbeiten, also normalerweise nur tagsüber.
Nachts bleibt die Anzeige dunkel und ist außer Betrieb.
Nur bei Wechselrichter mit Batterie funktioniert die Anzeige auch nachts.
Technische Daten / Growatt Hybridwechselrichter SPH4000-48 Volt
Technische Daten | |
Allgemeine technische Daten | |
Größe | 547 x 516 x 170 mm |
Gewicht | 27 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | <3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | passiv ohne Lüfter |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 6600 W |
Max. Eingangsspannung | 550 V |
Start-Eingangsspannung | 150 V |
PV-Spannungsbereich | 120 V - 550 V |
Max. Eingangsstrom | 12 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 4000 W |
Max. Ausgangsstrom | 22 A |
Max. Wirkungsgrad | 97,5 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz/ 60 Hz |
Herstellergarantie | 10 Jahre (Garantiebedingungen) |
Die gesetzliche MwSt ist auf der Rechnung selbstverständlich separat ausgewiesen.
Hybrid Wechselrichter SPH 4000

Technische Daten | Allgemeine technische Daten |
---|---|
Größe | 560 x 450 x 180 mm |
Gewicht | 27 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 3 W |
Schutzart | IP 65 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | passiv ohne Lüfter |
Eingang DC | |
Max. Eingangsleistung | 6600 W |
Max. Eingangsspannung | 550 V |
Start-Eingangsspannung | 150 V |
PV-Spannungsbereich | 120 - 550 V |
Max. Eingangsstrom | 12 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2/1 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 4000 W |
Max. Ausgangsstrom | 22 A |
Max. Wirkungsgrad | 97,5 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +-5 Hz |
Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
0